Configurações - Permissionamentos - Perfil
Configurações de permissões de Perfil
As permissões relacionadas a "Perfil" são funcionalidades disponibilizadas especificamente para a pessoa visualizar as próprias informações geradas ou direcionadas a ela em qualquer módulo dentro da Teamculture.
Segue a descrição de cada uma das chaves:
1. Permissões relacionadas à informação de pessoas ou grupos concedidas ao colaborador
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Configurações | Listar Pessoas | Permite o acesso a lista de pessoas em alguma interface que possua essa funcionalidade |
Configurações | Listar Grupos | Permite o acesso a lista de grupos em alguma interface que possua essa funcionalidade |
2. Permissões relacionadas a visualização e gestão de feedbacks
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Feedback | Feedbacks Recebidos | Acesso à área de feedbacks recebidos |
Feedback | Solicitar Feedback | Acesso ao botão de solicitação de feedbacks para uma pessoa |
Feedback | Feedbacks Enviados | Acesso à área de feedbacks enviados |
Feedback | Enviar Feedback | Acesso ao botão de enviar um feedback para uma pessoa |
Feedback | Feedbacks Solicitados | Permite o acesso à área de feedbacks solicitados |
3. Permissões relacionadas a Opinião do colaborador
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Opiniões | Avaliar Opinião | Permite com que o colaborador classifique a resposta da opinião depois de encerrada |
4. Permissões relacionadas a visualização e gestão do Plano de Desenvolvimento Pessoal
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Plano de Desenvolvimento Pessoal | Acesso Principal | Habilita o acesso principal ao menu de PDP |
Plano de Desenvolvimento Pessoal | Criar | Permite criar um plano de desenvolvimento |
Plano de Desenvolvimento Pessoal | Editar | Permite a edição de um plano de desenvolvimento |
Plano de Desenvolvimento Pessoal | Listar | Permite o acesso a lista de planos de desenvolvimento criados |
Plano de Desenvolvimento Pessoal | Remover | Permite o acesso ao botão de remover um plano de desenvolvimento |
5. Permissões relacionadas a visualização da avaliação do colaborador, acessos relacionados a interface de "Minha Avaliação":
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Avaliação | Avaliação | Permite acesso ao menu principal para "Avaliação" |
Avaliação - Relatório | Relatório | Permite acesso ao menu principal para "Minha Avaliação" |
Avaliação - Relatório | Relatório - Resultado Geral da Avaliação | Permite visualizar o componente principal de classificação final dentro de "Minha Avaliação" |
Avaliação - Relatório | Relatório - Histórico da Avaliação | Permite visualizar o componente com o histórico das avaliações realizadas, que permite a navegação entre elas |
Avaliação - Relatório | Relatório - Visualização do Bloco de Essências | Permite a visualização do bloco relacionado ás essências da avaliação, visualizando a classificação de cada uma das essências do formulário de avaliação |
Avaliação - Relatório | Relatório - Visualização do Bloco de Essências Relatório Avançado | Permite a visualização do relatório avançado de essências, dando acesso a cada um dos detalhes das notas de comportamento e competências configuradas na avaliação |
Avaliação - Relatório | Relatório - Visualização da Agilidade de Aprendizado | Permite a visualização do bloco relacionado á performance (Agilidade de Aprendizado), visualizando a classificação de cada uma das perguntas do formulário de avaliação |
Avaliação - Relatório | Relatório - Visualização da Agilidade de Aprendizado Relatório Avançado | Permite a visualização do relatório avançado de performance, dando acesso a cada um dos detalhes das notas |
Avaliação - Relatório | Relatório - Swot | Não disponível. |
Avaliação - Relatório | Relatório - Olhar para o Futuro | Permite a visualização do bloco de olhar de futuro que contém as perguntas abertas vindas da avaliação |
6. Permissões relacionadas a ação de realizar uma Auto Avaliação e Avaliação da Liderança:
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Avaliação | Realizar Autoavaliação | Permite o acesso á ação de realizar uma autoavaliação, acessível na interface de "Minha Avaliação" |
Avaliação | Realizar avaliação da liderança | Permite o acesso á ação de realizar a avaliação do líder direto, acessível na interface de "Minha Avaliação" |
Importante: As ações de avaliação dependem que a pessoa tenha uma avaliação em aberto.
7. Permissões relacionadas a convites matriciais, convites relacionados ao colaborador:
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Avaliação | Convites e Solicitações | Acesso principal ao menu "Avaliação Matricial (Convites e Solicitações)" que permite a visualização dos convites enviados e recebidos pelo usuário |
Avaliação | Lista dos meus convites | Visualização da primeira lista contendo os convites enviados para outras pessoas para participar da sua avaliação |
Avaliação | Remover uma pessoa da lista | Permite remover um convite enviado |
Avaliação | Convidar uma pessoa para minha avaliação | Permissão para realizar um convite matricial para a sua avaliação |
Avaliação | Lista dos convites recebidos | Visualização da segunda lista contendo os convites recebidos vindo de outras pessoas |
Avaliação | Aceitar um convite recebido | Permite que o usuário aceite um convite recebido de outra pessoa |
Avaliação | Realizar uma avaliação de um convite aceito | Permite o acesso a realizar a avaliação de um convite aceito |
Avaliação | Rejeitar um convite recebido | Permite o acesso a rejeitar um convite recebido de outra pessoa |
Avaliação | Lista de convites de Delegação de Avaliação | Permite visualizar a lista de convites enviados de delegação de avaliação |
Avaliação | Lista de avaliadores convidados - Remover | Permite remover um convite enviado de delegação de avaliação |
Avaliação | Aceitar convite de delegação de avaliação | Permite aceitar um convite recebido de delegação de avaliação |
Avaliação | Rejeitar convite de delegação de avaliação | Permite rejeitar um convite de delegação de avaliação |
8. Permissões para habilitar e desabilitar atalhos na HOME principal do sistema:
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Home | Home - Engajamento - Responder Pesquisa de Engajamento | Atalho para responder a pesquisa de Engajamento |
Home | Home - Engajamento - Enviar opinião | Atalho para enviar opinião aberta para o módulo de Engajamento |
Home | Home - Engajamento - Ver minhas opiniões enviadas | Atalho para visualizar as opiniões enviadas no módulo de Engajamento |
Home | Home - Engajamento - Opiniões da minha equipe | Atalho que direciona o líder até a área de opiniões da minha equipe no módulo de Engajamento |
Home | Home - Desenvolvimento - Autoavaliação | Atalho para realizar a autoavaliação |
Home | Home - Desenvolvimento - Avaliar a minha liderança | Atalho para realizar a avaliação da liderança direta |
Home | Home - Desenvolvimento - Acompanhamento | Atalho para que o líder acesse a área para gerenciar as avaliações dos seus colaboradores |
Home | Home - Desenvolvimento - Lista Matricial | Atalho para a interface de convites e solicitações matriciais |
Home | Home - Desenvolvimento - Minha avaliação | Atalho para a área do colaborador para visualização de "Minha Avaliação" |
Home | Home - Desenvolvimento - Meus Feedbacks | Atalho para acesso à área de "Meus Feedbacks" |
Home | Home - Desenvolvimento - Meus PDPs | Atalho para acesso à área de "Meus PDPs" |
Home | Perfil - Home - Desenvolvimento - Visualizar meus PDIs | Atalho "CARD" para acessar a área de "Meus PDPs" |
Home | Home - Performance - Visualizar Meus OKRs | Atalho para visualizar os meus okrs do módulo de Performance |
Home | Home - Performance - Acessar Dashboard | Atalho para o Dashboard principal do módulo de Performance |
Home | Home - Performance - Visualizar Iniciativas | Atalho para visualização das iniciativas do colaborador |
Home | Home - Performance - Acessar árvore de OKRs | Atalho para a visualização da árvore de OKRs do módulo de Performance |
9. Permissões relacionadas a visualização de 1-on-1s:
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Perfil - 1-on-1 | Perfil - 1-on-1 - Criar uma reunião de 1-on-1 | Não disponível. |
Perfil - 1-on-1 | Perfil - 1-on-1 - Listar reuniões de 1-on-1 | Não disponível. |
Perfil - 1-on-1 | Perfil - 1-on-1 - Editar uma reunião de 1-on-1 | Não disponível. |
Perfil - 1-on-1 | Perfil - 1-on-1 - Remover uma reunião de 1-on-1 | Não disponível. |
Actualizado em: 11/08/2024
Obrigado!