Configurações de permissões de Engajamento
As permissões relacionadas a "Engajamento" são funcionalidades disponibilizadas especificamente para as lideranças visualizar as informações geradas ou direcionadas em suas equipes no módulo de engajamento.
Segue a descrição de cada uma das chaves:
1. Permissões relacionadas à resposta da pesquisa de engajamento as pessoas
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|
Pesquisa de Engajamento | Responder Pesquisa | Permite acesso à pesquisa de engajamento da TeamCulture |
2. Permissões relacionadas aos dados da área de benchmark da TeamCulture
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|
Benchmark | Benchmark - Resultados | Permite acesso aos resultados de benchmark da TeamCulture |
Benchmark | Benchmark - Ranking Externo | Permite acesso aos resultados de Ranking das empresas da TeamCulture |
Benchmark | Benchmark - Ranking Interno | Permite acesso aos resultados de Ranking dos grupos cadastrados na TeamCulture |
Benchmark | Benchmark - Variação | Permite visualização às variações dentro de benchmark |
3. Permissões relacionadas aos dados da área de clima da TeamCulture
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|
Clima Organizacional | Clima Organizacional - Compartilhar | Não disponível |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - Download | Permite acesso ao download do relatório de clima. |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - eNPS | Permite acesso ao resultado de Employee Net Promoter Score |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - LNPS | Permite acesso ao resultado de Leadership Net Promoter Score |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - Fatores | Permite acesso aos fatores dos pilares de clima. |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - Perguntas | Permite acesso ao perguntas dos fatores de clima. |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - Pilares Inteligentes | Permite acesso aos resultados dos pilares inteligentes |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - Pilares Inteligentes - Burnout | Permite acesso ao resultado do pilar inteligente: Burnout |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - Relatório Demográfico | Permite acesso aos filtros demográficos |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - Resultado Avançado | Não Disponível. |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - Variação | Permite visualização às variações dentro de clima |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - Impulsionar Pilar | Não Disponível |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - Correlação de Pilares | Permite visualização dos pilares correlacionados |
Clima Organizacional | Filtros Favoritos | Permite acesso aos filtros favoritos e a criação de filtros favoritos. |
Clima Organizacional | Academy - Recomendações de Ações de Melhoria | Permite visualização às Recomendações de ação de melhoria |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - Download XLSX | Permite realizar o download do relatório de clima em Excel |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - Download CSV | Permite realizar o download do relatório de clima em CSV |
Clima Organizacional | Clima Organizacional - Download PPTX | Permite realizar o download do relatório de clima em PPTX |
4. Permissões relacionadas aos dados da área de plano de ação da TeamCulture
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|
Plano de Ação | Plano de Ação - Gestão | Permite realizar a criação/gestão dos planos de ações |
Plano de Ação | Plano de Ação - Templates | Permite utilizar os templates de plano de ação |
Plano de Ação | Plano de Ação - Templates - Gestão | Permite adicionar novos templates de plano de ação |
Plano de Ação | Plano de Ação - Relatórios | Permite visualizar os relatórios quantitativos do plano de ação |
Plano de Ação | Plano de Ação - Variação | Permite visualizar a variação nos relatórios quantitativos do plano de ação |
5. Permissões relacionadas aos dados da área de Cultura da TeamCulture
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|
Cultura Organizacional | Cultura Organizacional - Relatório Demográfico | Não disponível |
Cultura Organizacional | Cultura Organizacional - Gestão | Permite a gestão da configuração da cultura organizacional |
Cultura Organizacional | Cultura Organizacional - Variação | Permite a visualização da variação dos índices de cultura |
Cultura Organizacional | Cultura Organizacional - Download XLSX | Permite o download por EXCEL da Cultura |
6. Permissões relacionadas aos dados da área de Participação da TeamCulture
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|
Relatório de Participação | Relatório de Participação - Variação | Permite a visualização da variação dos índices de cultura |
Relatório de Participação | Relatório de Participação - Convidar | Permite a visualização do botão de convidar mais colaboradores |
Relatório de Participação | Relatório de Participação - Gerenciar Convidados | Permite a visualização do botão de gerenciar convidados |
Relatório de Participação | Relatório de Participação - Gerencial Respondentes | Permite a visualização do botão de gerenciar respondentes |
Relatório de Participação | Relatório de Participação - Download XLSX | Permite extrair relatório de participação por Excel |
OBS: Alguns casos, como por exemplo os botões de gerenciar e convidar é necessário outros particionamentos em outro módulo caso queira liberar para algum grupo específico.
7. Permissões relacionadas aos dados da área de Comparação de Grupos da TeamCulture
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|
Comparação de Grupo | Comparação de Grupos - Variação | Permite a visualização da visualização por variação da comparação de grupos |
Comparação de Grupo | Comparação de Grupos - Download CSV | Permite baixar relatório em CSV |
8. Permissões relacionadas aos dados da área de Opiniões da TeamCulture
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|
Opiniões | Opiniões - Recebidas | Permite visualizar as opiniões recebidas das minhas equipes |
Opiniões | Opiniões - Encerrar | Permite que as opiniões sejam encerradas |
Opiniões | Opiniões - Avaliar | Permite a avaliação das opiniões depois de concluídas |
Opiniões | Opiniões - Tags | Permite usar e criar tags personalizadas |
Opiniões | Opiniões - Relatórios | Permite visualizar os relatórios quantitativos |
Opiniões | Opiniões - Download XLSX | Permite extrair relatórios em EXCEL das opiniões |
Opiniões | Opiniões - Variação | Permite visualizar a variação nos relatórios quantitativos das opiniões |
9. Permissões relacionadas as funcionalidades filtro de Pessoas da TeamCulture
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|
Engajamento - Pessoas | Engajamento - Listar Pessoas | Permite o acesso a lista de pessoas em alguma interface que possua essa funcionalidade |
Engajamento - Pessoas | Engajamento - Visualizar as informações das pessoas | Permite o acesso as informações de pessoas em alguma interface que possua essa funcionalidade em ENGAJAMENTO |
10. Permissões relacionadas as funcionalidades filtro de Grupos da TeamCulture
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|
Engajamento - Grupos | Engajamento - Visualizar as informações de grupo | Permite o acesso as informações de grupos em alguma interface que possua essa funcionalidade |
Actualizado em: 09/01/2025