Configurações - Permissionamentos - Desenvolvimento
Configurações de permissões de Desenvolvimento
As permissões relacionadas a "Desenvolvimento" são funcionalidades associadas à gestão de avaliações, PDPs, 1-on-1s e Feedbacks do ponto de vista da gestão.
Segue a descrição de cada uma das chaves:
1. Permissões relacionadas à informação de pessoas ou grupos concedidas ao líder:
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Configurações | Listar Pessoas | Permite o acesso à lista de pessoas em alguma interface que possua essa funcionalidade |
Configurações | Listar Grupos | Permite o acesso à lista de grupos em alguma interface que possua essa funcionalidade |
2. Permissões relacionadas à visualização e gestão de feedbacks
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Feedback | Ver Feedbacks Recebidos | Permissão para visualizar os feedbacks recebidos de um colaborador |
Feedback | Ver Feedbacks Enviados | Permissão para visualizar os feedbacks enviados de um colaborador |
Feedback | Ver Feedbacks Solicitados | Permissão para visualizar os feedbacks solicitados de um colaborador |
3. Permissões relacionadas à visualização e gestão do Plano de Desenvolvimento Pessoal
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Plano de Desenvolvimento Pessoal | Acesso Principal | Habilita o acesso principal ao menu de PDPs da Minhas Equipes |
Plano de Desenvolvimento Pessoal | Criar | Permite criar um plano de desenvolvimento para um colaborador |
Plano de Desenvolvimento Pessoal | Editar | Permite a edição de um plano de desenvolvimento de um colaborador |
Plano de Desenvolvimento Pessoal | Listar | Permite o acesso à lista de planos de desenvolvimento criados por um colaborador |
Plano de Desenvolvimento Pessoal | Remover | Permite o acesso ao botão de remover um plano de desenvolvimento de um colaborador |
4. Permissões relacionadas à visualização gestão da avaliação da minha equipe e de um colaborador específico:
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Avaliação - Relatório | Relatório | Permite acesso ao menu principal para "Resultado da Minha Equipe" |
Avaliação - Relatório | Relatório - Resultado Geral da Avaliação | Permite visualizar o componente principal de classificação final dentro de "Resultado da Minha Equipe" quando seleciona um colaborador |
Avaliação - Relatório | Relatório - Histórico da Avaliação | Permite visualizar o componente com o histórico das avaliações realizadas e permite a navegação entre elas |
Avaliação - Relatório | Relatório - Visualização do Bloco de Essências | Permite a visualização do bloco relacionado às essências da avaliação, visualizando a classificação de cada uma das essências do formulário de avaliação |
Avaliação - Relatório | Relatório - Visualização do Bloco de Essências Relatório Avançado | Permite a visualização do relatório avançado de essências, dando acesso a cada um dos detalhes das notas de comportamento e competências configuradas na avaliação |
Avaliação - Relatório | Relatório - Visualização da Agilidade de Aprendizado | Permite a visualização do bloco relacionado à performance (Agilidade de Aprendizado), visualizando a classificação de cada uma das perguntas do formulário de avaliação |
Avaliação - Relatório | Relatório - Visualização da Agilidade de Aprendizado Relatório Avançado | Permite a visualização do relatório avançado de performance, dando acesso a cada um dos detalhes das notas |
Avaliação - Relatório | Relatório - Swot | Não disponível. |
Avaliação - Relatório | Relatório - Olhar para o Futuro | Permite a visualização do bloco de olhar de futuro que contém as perguntas abertas vindas da avaliação |
Avaliação - Relatório | Ver histórico de calibração | Permite visualizar o histórico de calibrações realizadas para um colaborador |
5. Permissão relacionada a ação de um líder de realizar a avaliação do colaborador:
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Avaliação | Realizar Avaliação | Permite acesso à ação de realizar uma avaliação estando tanto na interface de "Resultado da Minha Equipe" e "Avaliar e Acompanhar minha equipe" |
Importante: As ações de avaliação dependem que a pessoa tenha uma avaliação em aberto.
6. Permissão relacionada a ação de um líder de realizar a avaliação do colaborador:
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Avaliação | Comparação | Não disponível. |
Avaliação | Participação | Não disponível. |
7. Permissão relacionada a ação de um líder de realizar a gestão de avaliações:
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Avaliação | Acompanhamento | Permite o acesso a área de "Avaliar e acompanhar a minha equipe" onde estão as informações das pessoas de uma equipe ou pessoa selecionada |
Avaliação | Avaliar Pessoas | Não disponível. A permissão acima "Item 5" atende aos dois cenários em ambas as interfaces de "Avaliar e acompanhar a minha equipe" e "Resultado da minha equipe" |
Avaliação | Calibração do líder | Permite realizar a calibração que altera a nota dada pelo líder na avaliação, lembrando que caso a lógica da avaliação tenha cálculos de pesos entre avaliadores diferentes a nota será recalculada podendo dar uma nota diferente do desejado pelo líder |
Avaliação | Calibração de comitê | Permite realizar a calibração de comitê que altera em definitivo a nota final da avaliação independente das regras de geração de classificação |
Avaliação | Iniciar Avaliação | Permite "Criar" uma avaliação nova para um colaborador ou vários usando a seleção em massa |
Avaliação | Encerrar Avaliação | Permite "Encerrar" uma avaliação que esteja no status "Aberta", inviabilizando qualquer ação, pode ser realizado usando seleção em massa |
Avaliação | Reabrir Avaliação | Permite "Reabrir" uma avaliação que esteja no status "Encerrada", permitindo a edição novamente dos dados da avaliação, pode ser realizado usando seleção em massa |
Avaliação | Delegar avaliação | Permite acesso a funcionalidade de realizar a delegação do formulário de avaliação para outra pessoa. |
Avaliação | Ver histórico de Avaliações | Permite acesso a visualização do histórico de avaliações de um colaborador na lista em "Avaliar e acompanhar a minha equipe" |
Avaliação | Exportar Relatório Avaliação | Libera a ação de exportar os dados da avaliação na interface de "Resultado da minha equipe" |
Avaliação | Acompanhamento - Exportar Relatório Avaliações | Libera a ação de exportar os dados da avaliação na interface de "Avaliar e acompanhar a minha equipe" |
Avaliação | Acompanhamento - Publicar Avaliação | Permite publicar uma avaliação que esteja no status "Encerrada", onde a avaliação ficará disponível para o colaborador final, esta ação pode ser usada usando seleção múltipla |
Avaliação | Acompanhamento - Despublicar Avaliação | Permite despublicar uma avaliação que esteja no status "Publicada", removendo a visualização da avaliação para o colaborador final, esta ação pode ser usada usando seleção múltipla |
8. Permissão relacionada a ação de um líder de realizar a gestão de convites e solicitações da equipe:
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Avaliação | Convites e Solicitações | Permite o acesso a interface principal para a gestão de convites e solicitações matriciais da minha equipe |
Avaliação | Lista dos meus convites | Visualização da primeira lista contendo os convites enviados para outras pessoas de um colaborador da sua equipe |
Avaliação | Remover um convite realizado da lista | Permite remover um convite enviado pelo seu colaborador |
Avaliação | Convidar uma pessoa para minha avaliação | Permissão para realizar um convite matricial para a avaliação de uma pessoa da sua equipe |
Avaliação | Lista dos convites recebidos | Visualização da segunda lista contendo os convites recebidos vindo de outras pessoas para o colaborador da sua equipe |
Avaliação | Aceitar um convite recebido | Permite aceitar um convite enviado para o colaborador da sua equipe |
Avaliação | Rejeitar um convite recebido | Permite rejeitar um convite enviado para o colaborador da sua equipe |
Avaliação | Lista de convites de Delegação de Avaliação | Não disponível. Disponível para o colaborador, mas não para o gestor. |
Avaliação | Aceitar convite de delegação de avaliação | Não disponível. Disponível para o colaborador, mas não para o gestor. |
Avaliação | Rejeitar convite de delegação de avaliação | Não disponível. Disponível para o colaborador, mas não para o gestor. |
Avaliação | Equipe - Lista dos convites da equipe | Visualizar a lista das pessoas da equipe selecionada contendo a indicação dos convites enviados por cada uma das pessoas |
Avaliação | Equipe - Remover uma pessoa da lista | Permite remover uma pessoa da lista de pessoas convidadas por um colaborador na visão de equipe |
Avaliação | Equipe - Convidar uma pessoa | Permite realizar um convite para uma pessoa da lista na visão de equipe |
Avaliação | Equipe - Lista dos convites recebidos | Visualizar a lista das pessoas da equipe selecionada contendo os convites recebidos por cada uma das pessoas |
Avaliação | Equipe - Lista dos convites recebidos - Aceitar o convite | Permite a ação de aceitar um convite para uma pessoa que recebeu o convite na visão de equipe |
Avaliação | Equipe - Lista dos convites recebidos - Rejeitar o convite | Permite a ação de rejeitar um convite para uma pessoa que recebeu o convite na visão de equipe |
9. Permissões relacionadas à visualização de 1-on-1s da minha equipe:
Interface | Funcionalidade | Descrição |
---|---|---|
Perfil - 1-on-1 | Perfil - 1-on-1 - Criar uma reunião de 1-on-1 | Não disponível. |
Perfil - 1-on-1 | Perfil - 1-on-1 - Listar reuniões de 1-on-1 | Não disponível. |
Perfil - 1-on-1 | Perfil - 1-on-1 - Editar uma reunião de 1-on-1 | Não disponível. |
Perfil - 1-on-1 | Perfil - 1-on-1 - Remover uma reunião de 1-on-1 | Não disponível. |
Actualizado em: 11/08/2024
Obrigado!