> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.teamculture.com.br/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Chaves de Permissionamento para o Módulo de Pesquisa Avançada

Este artigo lista as **permissões** (chaves de acesso) do Módulo de **Pesquisa Avançada** e o que cada uma libera. Use como referência ao definir o que cada perfil pode fazer. As permissões estão organizadas por interface: **Home** e **Pesquisa Avançada**.


**Como Acessar:**

* Acessando Configuração - Permissões - (Selecione o **Módulo de Pesquisa Avançada**)
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/8/8/2/a882c576f7a93000/image_ynoli5.png)
### Permissões na Home


Atalhos da Pesquisa Avançada que aparecem na tela **Início**. Na tela de permissões, essas chaves aparecem com o prefixo `Home - Pesquisa Avançada -`.

| Funcionalidade | O que libera |
| ---- |
| **Responder Pesquisa** | Atalho para responder à pesquisa avançada |
| **Relatório de Pesquisa** | Atalho para acessar os relatórios de resultados da pesquisa |
| **Minhas Opiniões da Pesquisa** | Atalho para acessar as opiniões que você enviou na pesquisa |
| **Opiniões da Minha Equipe** | Atalho que leva o líder à área de opiniões da sua equipe |
| **Lista de Pesquisas Avançadas** | Atalho para a aba de lista de pesquisas |


### Permissões na Pesquisa Avançada

Permissões dentro do módulo. Na tela de permissões, todas aparecem com o prefixo `Pesquisa Avançada -`.

**Acesso e listagem**



| Funcionalidade | O que libera |
| ---- |
| **Responder Pesquisa** | Permite responder à pesquisa |
| **Lista de Pesquisas Avançadas** | Permite acessar a aba de lista de pesquisas criadas |
| **Visualizar Pesquisas Avançadas** | Permite acessar os resultados das pesquisas avançadas |


**Criação de pesquisas**

| Funcionalidade | O que libera |
| ---- |
| **Criar Pesquisas Avançadas** | Permite criar pesquisas |
| **Criação de Pesquisas Semi-Anônimas** | Permite criar pesquisas semi-anônimas |
| **Criação de Pesquisas Não-Anônimas** | Permite criar pesquisas não anônimas |
| **Criação de Pesquisas com Link Individualizado** | Permite que colaboradores cadastrados recebam um link próprio e respondam sem precisar fazer login |
| **Criação de Pesquisas por Jornada** | Permite criar pesquisas por jornada |


**Gestão da pesquisa**

| Funcionalidade | O que libera |
| ---- |
| **Editar uma Pesquisa Avançada** | Permite editar pesquisas já criadas |
| **Encerrar uma Pesquisa Avançada** | Permite encerrar pesquisas |
| **Reenviar notificação para quem ainda não respondeu** | Permite reenviar a notificação para quem ainda não respondeu à pesquisa |
| **Duplicar pesquisa** | Permite duplicar uma pesquisa já realizada |
| **Deletar pesquisa** | Permite deletar qualquer pesquisa existente |
| **Arquivar pesquisa** | Permite arquivar qualquer pesquisa existente |


**Resultados e análises**

| Funcionalidade | O que libera |
| ---- |
| **Resultados** | Permite acessar os resultados das pesquisas avançadas |
| **Download Resultados XLSX** | Permite baixar os resultados em XLSX |
| **Resultado Individual** | Permite acessar os resultados individuais de pesquisas não anônimas |
| **Participação** | Permite acessar a aba de participação do público das pesquisas |
| **Comparação de Grupos** | Permite acessar a aba de comparação de grupos |
| **Download Comparação XLSX** | Permite baixar os resultados da tela de comparação em XLSX |
| **Comparação de Grupos - Consolidado de Grupos Selecionados** | Permite acessar a coluna de resultado consolidado dos grupos selecionados |
| **Resultados - Variação** | Permite acessar a variação dos resultados das pesquisas |
| **Participação - Variação** | Permite acessar a variação da taxa de participação das pesquisas |
| **Comparação de Grupos - Variação** | Permite acessar a variação na aba de comparação de grupos |


**Relatórios demográficos**

| Funcionalidade | O que libera |
| ---- |
| **Criar Relatório Demográfico** | Permite gerar relatórios demográficos |
| **Remover Relatório Demográfico** | Permite apagar relatórios demográficos já gerados |
| **Visualizar Relatório Demográfico Gerado** | Permite apenas visualizar relatórios já gerados |


**Opiniões**

| Funcionalidade | O que libera |
| ---- |
| **Opiniões** | Permite acessar a aba de opiniões |
| **Listar Minhas Opiniões** | Permite acessar as opiniões que você enviou |
| **Listar Opiniões das Minhas Equipes** | Permite acessar as opiniões enviadas pela sua equipe |
| **Concluir uma Opinião** | Permite dar como concluídas as opiniões enviadas na pesquisa |
| **Avaliar uma Opinião** | Permite avaliar as opiniões depois de concluídas |
| **Download Opiniões XLSX** | Permite extrair relatórios das opiniões em Excel |
| **Relatório Analítico de Opiniões** | Permite acessar o Relatório Analítico de Opiniões |
| **Opiniões - Tags** | Permite visualizar as tags |
| **Opiniões - Criação de Tags** | Permite criar tags personalizadas |
| **Opiniões - Visualizar Datas** | Permite ver a data em que a opinião foi enviada |


**Planos de ação**

| Funcionalidade | O que libera |
| ---- |
| **Planos de Ação** | Permite acessar a aba de planos de ação |
| **Plano de Ação - Criar** | Permite criar e gerenciar planos de ação |
| **Plano de Ação - Editar** | Permite editar planos de ação já criados |
| **Plano de Ação - Deletar** | Permite deletar um plano de ação já criado |


**Templates**

| Funcionalidade | O que libera |
| ---- |
| **Templates - Aplicar** | Permite acessar a aba de templates de Pesquisa Avançada |
| **Templates - Listar** | Permite acessar os templates disponíveis de Pesquisa Avançada |


**Axel AI**

| Funcionalidade | O que libera |
| ---- |
| **Axel AI - Insights** | Permite acessar a aba de Insights |
| **Axel AI - Chat** | Permite acessar o chat do Axel AI |


**Envio e compartilhamento**

| Funcionalidade | O que libera |
| ---- |
| **Realizar envios em nome da empresa** | Permite enviar uma pesquisa em nome da empresa |
| **Copiar Link** | Permite copiar facilmente o link da pesquisa |
