> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.teamculture.com.br/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Configuración - Permisos - Participación

# Configuración de permisos de Engagement

Los permisos relacionados con "Engagement" son funcionalidades disponibles específicamente para que los líderes visualicen la información generada o dirigida a sus equipos en el módulo de engagement.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/8/8/2/a882c576f7a93000/image_zavw96.png)


###### A continuación, se presenta la descripción de cada una de las claves:

###### 1. Permisos relacionados con la respuesta a la encuesta de engagement de las personas

| Interface | Funcionalidad | Descripción |
| ---- |
| Encuesta de Engagement | Responder Encuesta | Permite acceso a la encuesta de engagement de TeamCulture |

###### 2. Permisos relacionados con los datos del área de benchmark de TeamCulture

| Interface | Funcionalidad | Descripción |
| ---- |
| Benchmark | Benchmark - Resultados | Permite acceso a los resultados de benchmark de TeamCulture |
| Benchmark | Benchmark - Ranking Externo | Permite acceso a los resultados del Ranking de las empresas de TeamCulture |
| Benchmark | Benchmark - Ranking Interno | Permite acceso a los resultados del Ranking de los grupos registrados en TeamCulture |
| Benchmark | Benchmark - Variación | Permite visualizar las variaciones dentro de benchmark |

###### 3. Permisos relacionados con los datos del área de clima de TeamCulture

| Interface | Funcionalidad | Descripción |
| ---- |
| Clima Organizacional | Clima Organizacional - Descarga | Permite acceso a la descarga del informe de clima. |
| Clima Organizacional | Clima Organizacional - eNPS | Permite acceso al resultado de Employee Net Promoter Score |
| Clima Organizacional | Clima Organizacional - LNPS | Permite acceso al resultado de Leadership Net Promoter Score |
| Clima Organizacional | Clima Organizacional - Factores | Permite acceso a los factores de los pilares de clima. |
| Clima Organizacional | Clima Organizacional - Preguntas | Permite acceso a las preguntas de los factores de clima. |
| Clima Organizacional | Clima Organizacional - Pilares Inteligentes | Permite acceso a los resultados de los pilares inteligentes |
| Clima Organizacional | Clima Organizacional - Pilares Inteligentes - Burnout | Permite acceso al resultado del pilar inteligente: Burnout |
| Clima Organizacional | Clima Organizacional - Informe Demográfico | Permite acceso a los filtros demográficos |
| Clima Organizacional | Clima Organizacional - Variación | Permite visualizar las variaciones dentro de clima |
| Clima Organizacional | Clima Organizacional - Correlación de Pilares | Permite visualizar los pilares correlacionados |
| Clima Organizacional | Filtros Favoritos | Permite acceso a los filtros favoritos y a la creación de filtros favoritos. |
| Clima Organizacional | Academy - Recomendaciones de Acciones de Mejora | Permite visualizar las Recomendaciones de acción de mejora |
| Clima Organizacional | Clima Organizacional - Descarga XLSX | Permite descargar el informe de clima en Excel |
| Clima Organizacional | Clima Organizacional - Descarga CSV | Permite descargar el informe de clima en CSV |
| Clima Organizacional | Clima Organizacional - Descarga PPTX | Permite descargar el informe de clima en PPTX |

###### 4. Permisos relacionados con los datos del área de plan de acción de TeamCulture

| Interface | Funcionalidad | Descripción |
| ---- |
| Plan de Acción | Plan de Acción - Gestión | Permite realizar la creación/gestión de los planes de acción |
| Plan de Acción | Plan de Acción - Templates | Permite utilizar los templates de plan de acción |
| Plan de Acción | Plan de Acción - Templates - Gestión | Permite agregar nuevos templates de plan de acción |
| Plan de Acción | Plan de Acción - Informes | Permite visualizar los informes cuantitativos del plan de acción |
| Plan de Acción | Plan de Acción - Variación | Permite visualizar la variación en los informes cuantitativos del plan de acción |

###### 5. Permisos relacionados con los datos del área de Cultura de TeamCulture

| Interface | Funcionalidad | Descripción |
| ---- |
| Cultura Organizacional | Cultura Organizacional - Gestión | Permite la gestión de la configuración de la cultura organizacional |
| Cultura Organizacional | Cultura Organizacional - Variación | Permite visualizar la variación de los índices de cultura |
| Cultura Organizacional | Cultura Organizacional - Descarga XLSX | Permite la descarga en EXCEL de la Cultura |

###### 6. Permisos relacionados con los datos del área de Participación de TeamCulture

| Interface | Funcionalidad | Descripción |
| ---- |
| Informe de Participación | Informe de Participación - Variación | Permite visualizar la variación de los índices de cultura |
| Informe de Participación | Informe de Participación - Invitar | Permite visualizar el botón para invitar a más colaboradores |
| Informe de Participación | Informe de Participación - Gestionar Invitados | Permite visualizar el botón para gestionar invitados |
| Informe de Participación | Informe de Participación - Gestionar Respondientes | Permite visualizar el botón para gestionar respondientes |
| Informe de Participación | Informe de Participación - Descarga XLSX | Permite extraer el informe de participación en Excel |

OBS: En algunos casos, como por ejemplo los botones de gestionar e invitar, se requieren otros permisos en otro módulo si se desea habilitar para algún grupo específico.

###### 7. Permisos relacionados con los datos del área de Comparación de Grupos de TeamCulture

| Interface | Funcionalidad | Descripción |
| ---- |
| Comparación de Grupo | Comparación de Grupos - Variación | Permite visualizar la visualización por variación de la comparación de grupos |
| Comparación de Grupo | Comparación de Grupos - Descarga CSV | Permite descargar informe en CSV |

###### 8. Permisos relacionados con los datos del área de Opiniones de TeamCulture

| Interface | Funcionalidad | Descripción |
| ---- |
| Opiniones | Opiniones - Recibidas | Permite visualizar las opiniones recibidas de mis equipos |
| Opiniones | Opiniones - Cerrar | Permite que las opiniones sean cerradas |
| Opiniones | Opiniones - Evaluar | Permite la evaluación de las opiniones después de ser concluidas |
| Opiniones | Opiniones - Tags | Permite usar y crear tags personalizadas |
| Opiniones | Opiniones - Informes | Permite visualizar los informes cuantitativos |
| Opiniones | Opiniones - Descarga XLSX | Permite extraer informes en EXCEL de las opiniones |
| Opiniones | Opiniones - Variación | Permite visualizar la variación en los informes cuantitativos de las opiniones |

###### 9. Permisos relacionados con las funcionalidades del filtro de Personas de TeamCulture

| Interface | Funcionalidad | Descripción |
| ---- |
| Engagement - Personas | Engagement - Listar Personas | Permite acceso a la lista de personas en alguna interfaz que tenga esta funcionalidad |
| Engagement - Personas | Engagement - Visualizar la información de las personas | Permite acceso a la información de personas en alguna interfaz que tenga esta funcionalidad en ENGAGEMENT |

###### 10. Permisos relacionados con las funcionalidades del filtro de Grupos de TeamCulture

| Interface | Funcionalidad | Descripción |
| ---- |
| Engagement - Grupos | Engagement - Visualizar la información del grupo | Permite acceso a la información de grupos en alguna interfaz que tenga esta funcionalidad |